Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €13,9551 | -10,20% | -- | €536,01K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €1,0126 | -9,96% | -- | €60,17M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,5191 | -0,02% | -- | €45,48K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,4861 | +0,18% | -- | €6,894 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62,9329 | -0,24% | -- | €5,32M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0070 | -0,27% | -- | €7,43K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,7158 | -0,19% | -- | €110,31 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,5167 | -0,25% | -- | €12,22K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63,7129 | -0,13% | -- | €15,63K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43,7450 | -0,08% | -- | €9,74K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58,6412 | -0,30% | -- | €60,82K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,3879 | -0,36% | -- | €3,27M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,7518 | -0,25% | -- | €2,47K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,4702 | -2,19% | -- | €457,61 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,2371 | -0,40% | -- | €8,01K |
10516 – 10530 de 11220 resultados
Preço das ações