Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | A$36,8113 | +0,06% | -- | A$2,17K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | A$67,6333 | -0,54% | -- | A$7,21K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | A$45,2257 | -1,07% | -- | A$92,55K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | A$92,8947 | -2,33% | -- | A$581,49K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | A$24,6912 | -1,87% | -- | A$402,59K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | A$4,1063 | -7,54% | -- | A$141,87K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | A$34,9970 | -0,12% | -- | A$5,34K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | A$35,1567 | -0,46% | -- | A$6,44K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | A$44,2702 | -1,34% | -- | A$56,07K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | A$35,9356 | -0,08% | -- | A$40,35K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | A$44,2296 | -0,94% | -- | A$56,57K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | A$95,6253 | -0,45% | -- | A$591,20K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | A$80,7060 | -0,29% | -- | A$170,92 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | A$66,4859 | -0,37% | -- | A$505,76 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | A$39,3457 | +0,55% | -- | A$254,98 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações