Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED348,41 | +0,37% | -- | AED6,97M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED163,97 | -1,55% | -- | AED639,81K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED153,95 | +0,00% | -- | AED17,26K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | AED292,73 | -0,26% | -- | AED5,66M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | AED719,78 | +0,14% | -- | AED811,94K | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED146,32 | +0,53% | -- | AED1,23M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1253,86 | -0,49% | -- | AED148,16K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED479,75 | -1,08% | -- | AED2,47M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED386,44 | +0,19% | -- | AED1,87M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2551,97 | -0,49% | -- | AED13,18M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED309,94 | -0,70% | -- | AED4,96M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED806,10 | -0,28% | -- | AED151,33K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | AED1110,22 | -0,72% | -- | AED669,51K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED327,07 | -0,50% | -- | AED44,96K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED699,70 | -0,83% | -- | AED894,40K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Preço das ações