Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | AED469,83 | -0,92% | -- | AED105,73K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | AED412,53 | -1,21% | -- | AED159,62K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | AED1257,49 | +0,04% | -- | AED156,05K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | AED56,8718 | +0,49% | -- | AED359,17K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | AED86,7418 | +0,67% | -- | AED5,80M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | AED96,5920 | +0,43% | -- | AED293,81 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | AED872,20 | -0,27% | -- | AED22,24K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | AED746,02 | -0,28% | -- | AED1,63M | |
VMAX Hartford US Value ETF | AED223,30 | -0,30% | -- | AED370,94 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | AED170,95 | -0,23% | -- | AED3,02M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | AED182,28 | +0,00% | -- | AED18,36 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | AED90,0546 | -0,53% | -- | AED32,77K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | AED95,4535 | -0,12% | -- | AED7,345 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | AED179,54 | +0,01% | -- | AED1,29M | |
VNM VanEck Vietnam ETF | AED66,3841 | -0,30% | -- | AED939,80K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Preço das ações