Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | AED12,7824 | +0,58% | AED851,59M | AED778,85K | |
LATA Galata Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | AED37,0248 | +0,00% | AED849,03M | AED378,32 | |
GLDG GoldMining Inc. | AED3,9302 | -6,14% | AED848,92M | AED5,22M | |
SUMA SUMA Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED36,1800 | +0,00% | AED848,71M | AED16,31K | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | AED6,1708 | -1,18% | AED848,69M | AED2,96M | |
KGEI Kolibri Global Energy Inc. Common Stock | AED20,6428 | +2,74% | AED847,94M | AED832,54K | |
DYOR Insight Digital Partners II Class A Ordinary Shares | AED36,7677 | -0,40% | AED846,71M | AED14,16K | |
LMNR Limoneira Co | AED47,5115 | +0,86% | AED845,98M | AED502,60K | |
IMPP Imperial Petroleum Inc. Common Shares | AED18,9899 | -1,34% | AED845,31M | AED1,83M | |
AP Ampco-Pittsburgh Corp. | AED42,9753 | -0,09% | AED845,16M | AED456,64K | |
KLTR Kaltura, Inc. Common Stock | AED5,1791 | -7,24% | AED845,08M | AED974,17K | |
TII Titan Mining Corporation | AED8,4481 | -4,56% | AED844,79M | AED693,75K | |
SILC Silicom Ltd | AED162,61 | -0,98% | AED844,65M | AED366,71K | |
AVNW Aviat Networks, Inc. | AED63,9854 | -3,86% | AED844,57M | AED862,65K | |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | AED20,7897 | -1,05% | AED844,46M | AED1,64M |
4006 – 4020 de 11220 resultados
Preço das ações