أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 193.43AED | -3.62% | 27.98BAED | 7.28MAED | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | 189.24AED | -0.95% | 27.95BAED | 2.17MAED | |
MOS The Mosaic Company | 85.9595AED | +0.45% | 27.89BAED | 12.76MAED | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | 564.28AED | +1.91% | 27.88BAED | 605.08KAED | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | 1,085.61AED | +1.38% | 27.77BAED | 414.83KAED | |
QGEN QIAGEN N.V. | 133.42AED | +1.79% | 27.71BAED | 8.69MAED | |
KEX Kirby Corporation | 533.09AED | +1.23% | 27.60BAED | 694.90KAED | |
SOBO South Bow Corporation | 135.25AED | +0.02% | 27.54BAED | 898.57KAED | |
UGI UGI Corporation | 127.70AED | +1.64% | 27.49BAED | 2.44MAED | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | 184.47AED | -4.69% | 27.42BAED | 3.05MAED | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | 267.39AED | +2.25% | 27.39BAED | 1.32MAED | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | 382.56AED | +0.43% | 27.37BAED | 1.90MAED | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | 147.44AED | -7.45% | 27.35BAED | 19.52MAED | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | 516.75AED | +1.96% | 27.26BAED | 755.74KAED | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | 173.66AED | -0.27% | 27.25BAED | 2.78MAED |
1096 - 1110 من 11220 نتائج
سعر السهم