أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 164.95$ | -0.79% | -- | 1.49M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 45.2700$ | +0.10% | -- | 17.57K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 65.9000$ | -0.05% | -- | 47.11K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.9300$ | -0.20% | -- | 4.47M$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 191.36$ | -0.90% | -- | 496.81K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 109.91$ | -0.40% | -- | 455.09K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 35.4500$ | -0.60% | -- | 22.76K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 227.07$ | -0.35% | -- | 814.94K$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 28.1000$ | -1.51% | -- | 24.26K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 39.8600$ | -3.72% | -- | 672.05K$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 42.3300$ | -1.97% | -- | 665.24K$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 143.34$ | +0.27% | -- | 49.47K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.6800$ | -0.34% | -- | 98.79K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 127.43$ | +0.15% | -- | 62.94K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 110.08$ | -0.30% | -- | 13.18K$ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم