أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 34.2034€ | +0.00% | -- | 11.07K€ | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 45.0546€ | +0.00% | -- | 164.60K€ | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 23.5778€ | +0.00% | -- | 10.18K€ | |
INKM State Street Income Allocation ETF | 29.8320€ | +0.00% | -- | 3.87K€ | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 20.7449€ | +0.00% | -- | 130.72K€ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 10.4540€ | +0.45% | -- | 38.65€ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 30.7909€ | -1.82% | -- | 394.28€ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 35.8031€ | +0.00% | -- | 167.90K€ | |
INTL Main International ETF | 26.7321€ | +0.00% | -- | 22.90K€ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 44.5956€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 240.16€ | -0.77% | -- | 23.31K€ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 21.8357€ | +0.00% | -- | 1.27K€ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 19.1550€ | +0.00% | -- | 1.41K€ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 49.6760€ | +0.00% | -- | 3.00K€ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 38.8955€ | +0.24% | -- | 23.38K€ |
7231 - 7245 من 11220 نتائج
سعر السهم