أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 53.4135€ | +0.65% | -- | 34.09K€ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 38.6560€ | -0.31% | -- | 43.31K€ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 57.6062€ | +0.25% | -- | 243.07K€ | |
IGGY AB International Growth ETF | 25.0094€ | -0.01% | -- | 0.8618€ | |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 67.5177€ | -0.06% | -- | 4.33K€ | |
IGIB iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.5591€ | -0.29% | -- | 789.55K€ | |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 42.7927€ | -0.53% | -- | 458.97K€ | |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.9334€ | -0.99% | -- | 139.00K€ | |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 146.09€ | -0.87% | -- | 192.09K€ | |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 19.7611€ | +5.59% | -- | 14.65€ | |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 35.7414€ | -0.78% | -- | 79.84K€ | |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 87.9139€ | -0.16% | -- | 238.22K€ | |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 75.4109€ | -0.68% | -- | 13.68K€ | |
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.0075€ | -0.12% | -- | 922.84K€ | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 29.4942€ | -0.08% | -- | 939.36€ |
7171 - 7185 من 11220 نتائج
سعر السهم