أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 38.2889€ | -2.31% | -- | 4.90K€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 96.0735€ | +0.48% | -- | 33.62K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 24.0132€ | -1.05% | -- | 4.57K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 37.9925€ | -1.12% | -- | 605.38K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 36.8937€ | -0.93% | -- | 147.55K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 21.9854€ | -0.59% | -- | 33.61€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.6881€ | -0.79% | -- | 289.75K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 9.1480€ | -4.63% | -- | 75.23K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.3711€ | -0.62% | -- | 3.03K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.3209€ | +0.16% | -- | 668.75€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 80.9868€ | -0.28% | -- | 3.38M€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 83.9729€ | -0.72% | -- | 4.02M€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.86€ | -0.16% | -- | 449.85K€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 72.9600€ | -1.55% | -- | 5.51M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 103.20€ | +1.82% | -- | 32.51K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم