أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 166.46AED | +0.71% | -- | 108.30KAED | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 123.49AED | +0.00% | -- | 2.31KAED | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 147.07AED | +0.33% | -- | 4.11MAED | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 252.42AED | -0.79% | -- | 1.70MAED | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 99.6512AED | -2.69% | -- | 168.65KAED | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 87.7504AED | -0.09% | -- | 142.61KAED | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 91.9377AED | -0.04% | -- | 4.79MAED | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 139.98AED | -1.19% | -- | 20.78KAED | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 92.9294AED | -1.20% | -- | 28.38KAED | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 187.11AED | +0.04% | -- | 6.20MAED | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 143.67AED | -0.79% | -- | 2.17KAED | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 286.24AED | -0.08% | -- | 354.63KAED | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 208.67AED | +0.02% | -- | 398.31KAED | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 167.58AED | -0.81% | -- | 73.17KAED | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 151.52AED | -0.37% | -- | 37.25KAED |
6556 - 6570 من 11220 نتائج
سعر السهم