أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 127.33AED | -1.37% | -- | 117.66KAED | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 81.9012AED | -1.68% | -- | 369.12KAED | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | 78.3571AED | -0.19% | -- | 113.23KAED | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 129.09AED | +0.02% | -- | 54.71KAED | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 184.48AED | -0.12% | -- | 24.31KAED | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 184.00AED | -0.02% | -- | 590.62KAED | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 110.77AED | -0.20% | -- | 29.38AED | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 141.69AED | -1.22% | -- | 8.40KAED | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 129.79AED | -0.88% | -- | 2.90KAED | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 130.09AED | -1.23% | -- | 122.12KAED | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 123.70AED | -1.91% | -- | 13.19KAED | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | 74.1334AED | -0.17% | -- | 205.49KAED | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | 88.8793AED | -0.19% | -- | 697.68KAED | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 74.7394AED | -0.20% | -- | 354.29KAED | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 124.84AED | -1.51% | -- | 1.58MAED |
6541 - 6555 من 11220 نتائج
سعر السهم