أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 237.08AED | -2.36% | -- | 4.82KAED | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 75.0516AED | -1.47% | -- | 200.58KAED | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 91.0279AED | +0.12% | -- | 12.21KAED | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 173.74AED | -0.11% | -- | 10.43KAED | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 524.87AED | -0.85% | -- | 292.57KAED | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 146.34AED | -1.27% | -- | 9.36KAED | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 240.41AED | -0.23% | -- | 40.54KAED | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 221.10AED | -0.69% | -- | 288.97KAED | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 124.49AED | -1.74% | -- | 6.57KAED | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 120.89AED | -1.01% | -- | 9.40KAED | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 118.70AED | -0.34% | -- | 3.37MAED | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 341.23AED | -0.29% | -- | 31.26KAED | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 183.98AED | -2.74% | -- | 27.53KAED | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 205.16AED | -0.68% | -- | 413.50KAED | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 154.25AED | -0.30% | -- | 8.57KAED |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم