今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215.91 | -3.10% | $5.11T | $94.70M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $360.77 | -0.30% | $4.60T | $29.04M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $310.29 | -1.56% | $4.58T | $24.43M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $356.99 | -0.39% | $4.56T | $22.46M | |
MSFT Microsoft Corp | $424.83 | -3.74% | $3.34T | $20.16M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $248.54 | -3.11% | $2.91T | $26.35M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $439.25 | -1.67% | $2.17T | $6.53M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $486.85 | +1.10% | $2.11T | $18.79M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $421.60 | -0.51% | $1.63T | $28.56M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $618.74 | +3.53% | $1.60T | $11.28M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,063.29 | -0.08% | $1.09T | $22.94M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $476.18 | +0.99% | $1.02T | $2.76M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $714,495.4 | +1.03% | $1.02T | $110.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,086.59 | +2.11% | $985.37B | $1.04M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.99 | +3.48% | $922.64B | $13.96M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格