Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | S$348,20 | -0,17% | S$5,80B | S$151,77K | |
CBT Cabot Corporation | S$109,49 | -2,33% | S$5,80B | S$700,68K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | S$147,27 | +1,18% | S$5,76B | S$919,83K | |
CMBT CMB.TECH NV | S$19,0160 | -3,58% | S$5,76B | S$1,92M | |
IBOC International Bancshares Corp | S$91,1640 | -1,38% | S$5,76B | S$426,24K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | S$51,7837 | -5,13% | S$5,75B | S$2,89M | |
AIR AAR Corp. | S$142,52 | +0,35% | S$5,75B | S$600,41K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | S$42,9691 | +1,29% | S$5,74B | S$1,81M | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | S$19,1316 | -0,53% | S$5,74B | S$6,20M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | S$23,5568 | +1,70% | S$5,74B | S$6,01M | |
TFSL TFS Financial Corporation | S$20,3771 | -1,12% | S$5,72B | S$980,69K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | S$19,6324 | +1,80% | S$5,72B | S$3,18M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | S$124,29 | +2,36% | S$5,72B | S$1,15M | |
KNF Knife River Corporation | S$97,8151 | -2,87% | S$5,72B | S$544,98K | |
LMND Lemonade, Inc. | S$67,4614 | -9,51% | S$5,72B | S$2,53M |
1456-1470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu