Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | AED179,86 | -0,40% | AED17,67B | AED880,59K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | AED380,62 | -0,18% | AED17,67B | AED1,73M | |
UNF Unifirst Corp | AED968,05 | +0,01% | AED17,62B | AED370,96K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | AED115,29 | +0,45% | AED17,53B | AED8,86M | |
CNX CNX Resources Corporation | AED123,27 | +0,74% | AED17,50B | AED1,84M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | AED185,76 | -1,92% | AED17,48B | AED1,35M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | AED494,51 | -0,75% | AED17,48B | AED781,17K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | AED91,3400 | -0,64% | AED17,42B | AED780,99K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | AED58,3849 | -6,19% | AED17,41B | AED10,71M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | AED109,49 | -4,02% | AED17,39B | AED1,59M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | AED299,20 | -5,73% | AED17,37B | AED128,72K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | AED57,8120 | -4,72% | AED17,35B | AED5,32M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | AED4.045,70 | -0,42% | AED17,35B | AED23,53K | |
CLSK CLEANSPARK INC | AED65,0362 | +0,73% | AED17,23B | AED60,44M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | AED65,0068 | +1,26% | AED17,23B | AED2,92M |
1411-1425 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu