Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €44,6412 | -12,20% | -- | €215,06K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €5,5552 | -14,60% | -- | €2,41M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,1864 | -0,05% | -- | €1,736 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,3304 | -2,15% | -- | €2,06K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €55,0659 | -0,18% | -- | €5,47K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €58,8851 | -12,50% | -- | €43,94K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,1885 | +6,22% | -- | €11,63K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €118,26 | -2,54% | -- | €9,11K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €17,4902 | -24,80% | -- | €95,78K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €43,2090 | -0,20% | -- | €703,13K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | €86,3226 | +0,10% | -- | €401,01 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €24,7320 | -0,13% | -- | €385,39 | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €73,6585 | -2,10% | -- | €7,65K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | €29,3558 | -3,92% | -- | €39,64K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | €31,2450 | -4,05% | -- | €13,82K |
10876-10890 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu