Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | $27,1950 | +0,00% | -- | $260,00 | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0250 | +0,18% | -- | $44,43K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $40,9800 | +0,00% | -- | $172,33K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,2000 | +0,00% | -- | $95,47K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $68,2800 | +0,00% | -- | $300,38K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $60,5800 | -0,77% | -- | $7,77K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,1397 | +0,00% | -- | $393,00 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,2141 | +0,00% | -- | $43,53K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,5212 | +0,00% | -- | $233,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $19,7000 | +0,00% | -- | $22,83K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $37,6900 | +0,00% | -- | $48,77K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,4900 | +0,00% | -- | $26,01K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $24,2800 | +0,00% | -- | $1,41M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $18,6300 | +0,00% | -- | $259,88K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9150 | +0,00% | -- | $23,76K |
10306-10320 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu