Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | $20,1500 | -0,22% | -- | $373,00 | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | $23,5950 | -2,96% | -- | $389,00 | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | $67,5990 | -2,20% | -- | $1,57M | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | $56,8010 | -4,59% | -- | $38,77K | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | $45,4820 | -2,55% | -- | $31,47K | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | $68,3120 | -6,12% | -- | $1,84K | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | $24,1450 | -0,72% | -- | $1,33K | |
MANI Man Active Income ETF | $25,8350 | -0,07% | -- | $677,00 | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | $27,5760 | -1,90% | -- | $25,00 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $20,9290 | +0,12% | -- | $1,07K | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | $34,0990 | -0,12% | -- | $4,27K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | $34,6750 | -8,64% | -- | $100,78K | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | $41,6710 | -0,75% | -- | $122,00 | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | $29,7600 | -0,95% | -- | $3,04K | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | $35,9900 | -0,29% | -- | $214,00 |
7711-7725 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu