Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED348,66 | +2,88% | -- | AED258,61K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED536,43 | -1,47% | -- | AED875,85K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED445,96 | +0,06% | -- | AED21,79K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED356,39 | +0,12% | -- | AED1,55M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED369,40 | +0,38% | -- | AED102,57K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED229,56 | +0,20% | -- | AED3,39M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED457,21 | +2,35% | -- | AED331,55K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED323,83 | +2,57% | -- | AED223,89K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED234,55 | +2,71% | -- | AED1,40M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED580,88 | +1,06% | -- | AED66,67K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED258,85 | +0,13% | -- | AED369,65K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED81,4421 | +0,11% | -- | AED14,31K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED689,38 | +0,15% | -- | AED58,78K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED370,91 | +0,99% | -- | AED10,22M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED178,57 | +0,56% | -- | AED111,89K |
7351-7365 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu