Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €8,4067 | -9,53% | -- | €37,98K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €37,9588 | +0,00% | -- | €1,69K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,0573 | +0,00% | -- | €20,96K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,7019 | +3,37% | -- | €88,12K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €134,70 | -0,60% | -- | €1,37K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,6369 | -0,23% | -- | €139,22 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,1677 | +0,00% | -- | €4,83K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,1161 | +0,11% | -- | €368,68 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,0396 | +0,05% | -- | €1,718 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6765 | +0,18% | -- | €601,58 | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9142 | +0,89% | -- | €2,70K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,1416 | +0,12% | -- | €16,32 | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,2375 | +1,36% | -- | €3,65K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,0872 | +0,06% | -- | €2,71K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,8024 | +0,00% | -- | €17,36K |
6811-6825 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu