Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | €14,6490 | +6,25% | €1,04B | €78,79K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €1,9205 | -0,89% | €1,04B | €5,77M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | €58,2774 | +3,49% | €1,04B | €61,66K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8,8100 | +0,29% | €1,04B | €675,11K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | €8,1340 | -8,92% | €1,03B | €21,84M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | €1,9678 | +1,11% | €1,03B | €3,38M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €53,6183 | +2,50% | €1,03B | €66,31K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | €6,3470 | +6,81% | €1,03B | €7,48K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | €4,9131 | +2,98% | €1,03B | €7,27M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | €2,7128 | +0,32% | €1,03B | €659,76K | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | €0,78645 | -2,19% | €1,03B | €8,59M | |
SCL Stepan Co. | €44,5240 | +0,17% | €1,03B | €54,07K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | €58,3291 | +1,21% | €1,03B | €211,91K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | €10,6100 | +14,29% | €1,02B | €4,51M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | €6,7647 | +2,28% | €1,02B | €1,50M |
2491-2505 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu