Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | $28,7100 | +0,15% | -- | $2,71K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | $221,71 | +0,70% | -- | $10,82K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | $73,7590 | +1,03% | -- | $3,72K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | $34,5200 | +0,09% | -- | $60,06K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $28,4000 | +0,53% | -- | $438,00 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $81,4976 | +0,27% | -- | $362,00 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $285,06 | +1,07% | -- | $1,12M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $83,8504 | +0,07% | -- | $382,00 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $25,8800 | -1,15% | -- | $7,89M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $107,86 | +1,49% | -- | $14,52K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $36,3000 | -1,06% | -- | $7,11M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $83,6769 | +0,12% | -- | $470,00 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $757,09 | +0,38% | -- | $43,61M | Торгувати |
SPYA Twin Oak Endure ETF | $30,4473 | +0,36% | -- | $1,000 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $46,1468 | +0,60% | -- | $12,64K |
Результати 9046 — 9060 з 11220
Ціна акції