Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,8835 | -0,89 % | -- | €655,27 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,9838 | -0,59 % | -- | €779,42 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,1037 | -0,86 % | -- | €2,13K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,2245 | -0,48 % | -- | €3,93K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30,5124 | -3,70 % | -- | €21,00K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31,6427 | -0,85 % | -- | €1,27K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,4733 | -5,03 % | -- | €572,28K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €16,9897 | -2,77 % | -- | €21,06K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2450 | -1,13 % | -- | €693,20 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,6879 | -0,95 % | -- | €260,20K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,7818 | -0,25 % | -- | €10,79K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,5947 | -1,19 % | -- | €3,77K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,9692 | -0,70 % | -- | €1,06K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €34,8139 | +9,86 % | -- | €731,33K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24,9478 | -1,11 % | -- | €32,69K |
От 9706 до 9720 из 11220 результатов
Цена акции