Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | $39,0990 | -0,46 % | -- | $38,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,5600 | -1,77 % | -- | $8,87K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $117,57 | -0,45 % | -- | $338,88K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $77,1640 | -0,25 % | -- | $108,61K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | $191,24 | +0,24 % | -- | $188,92K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | $29,2200 | -0,10 % | -- | $461,00 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $28,2690 | +0,96 % | -- | $104,00 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25,0740 | +0,00 % | -- | $106,18K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | $24,3650 | -0,06 % | -- | $170,88K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | $166,76 | +0,17 % | -- | $123,62K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $54,8600 | +0,12 % | -- | $5,71K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | $76,0850 | -0,03 % | -- | $39,86K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | $76,3950 | -0,01 % | -- | $62,33K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | $82,3900 | -1,03 % | -- | $109,31K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | $21,6760 | -0,25 % | -- | $171,00 |
От 9646 до 9660 из 11220 результатов
Цена акции