Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | AED135,34 | -4,04 % | -- | AED491,14K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | AED94,2848 | -0,43 % | -- | AED1,83K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | AED128,98 | -0,28 % | -- | AED653,81 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | AED122,57 | -1,56 % | -- | AED53,56K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | AED115,41 | -0,13 % | -- | AED65,12K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | AED113,75 | -0,13 % | -- | AED65,14K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | AED556,94 | -0,84 % | -- | AED57,20K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | AED235,57 | -0,90 % | -- | AED12,54K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | AED315,54 | -3,29 % | -- | AED59,88K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | AED259,00 | -3,00 % | -- | AED87,61K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | AED161,51 | -0,31 % | -- | AED2,76K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | AED368,83 | +0,01 % | -- | AED45,39M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | AED139,63 | +0,38 % | -- | AED133,73K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | AED85,9505 | -1,47 % | -- | AED1,15K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | AED369,16 | +0,01 % | -- | AED966,21K |
От 8851 до 8865 из 11220 результатов
Цена акции