Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,1717 | -1,02 % | -- | $154,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $225,44 | -1,27 % | -- | $917,65K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,3200 | -1,18 % | -- | $12,08K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $92,5900 | -0,71 % | -- | $1,97M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0200 | -0,42 % | -- | $3,88K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,6400 | -0,49 % | -- | $6,01K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,4650 | -0,53 % | -- | $24,14K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,0050 | -0,63 % | -- | $33,27K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,5200 | -0,61 % | -- | $15,05K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,1900 | -0,78 % | -- | $14,89K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,2200 | -0,78 % | -- | $10,15K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,2000 | -0,74 % | -- | $10,56K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,8100 | -0,76 % | -- | $2,34K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67,9300 | -3,03 % | -- | $5,73K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,8700 | -0,09 % | -- | $180,68K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции