Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €70,3572 | -2,61 % | €17,66B | €2,68M | |
IOT Samsara Inc. | €31,3444 | -2,70 % | €17,57B | €3,55M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €283,05 | +2,25 % | €17,57B | €475,30K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €192,78 | +4,12 % | €17,55B | €559,25K | |
VLTO Veralto Corporation | €72,7231 | +2,32 % | €17,41B | €1,23M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,43 | +2,25 % | €17,37B | €907,18K | |
ULS UL Solutions Inc. | €85,2500 | +1,13 % | €17,29B | €433,33K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,7972 | -4,52 % | €17,16B | €16,59M | |
RBA RB Global, Inc. | €87,3986 | -3,32 % | €17,08B | €774,88K | |
EFX Equifax, Incorporated | €146,75 | -3,35 % | €17,02B | €797,00K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,4382 | -1,23 % | €16,91B | €1,03M | |
TU Telus Corporation | €10,5835 | -2,27 % | €16,89B | €3,67M | |
PKG Packaging Corp of America | €194,28 | +0,22 % | €16,81B | €196,90K | |
RS Reliance, Inc. | €338,81 | +0,35 % | €16,75B | €102,38K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,3829 | +0,37 % | €16,74B | €1,29M |
От 616 до 630 из 11220 результатов
Цена акции