Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €20,8971 | -6,45 % | €605,48M | €419,78K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,1158 | -3,51 % | €605,08M | €739,83K | |
NABL N-able, Inc. | €3,3418 | +0,26 % | €604,99M | €2,36M | |
SABR Sabre Corporation | €1,4365 | -10,50 % | €603,91M | €4,29M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,5600 | +0,70 % | €603,59M | €221,32K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8,4977 | -2,78 % | €603,41M | €1,49M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17,8114 | +2,24 % | €602,61M | €247,14K | |
BALY Bally's Corporation | €11,7267 | -0,30 % | €602,47M | €20,76K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22,5333 | +0,23 % | €602,39M | €607,91K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €8,9404 | -1,34 % | €601,59M | €82,74K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €18,2020 | +0,96 % | €599,96M | €196,36K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,7650 | -1,66 % | €599,62M | €1,64K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5,9458 | -0,73 % | €597,38M | €289,95K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €15,1553 | +0,06 % | €596,28M | €48,21K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €4,8695 | -7,73 % | €595,63M | €320,99K |
От 2941 до 2955 из 11220 результатов
Цена акции