Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | $24,0764 | +0,00% | -- | $4,25K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | $14,3650 | +0,00% | -- | $1,31K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $25,6700 | -0,03% | -- | $189,52K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $27,0100 | -0,14% | -- | $232,76K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $28,3700 | +0,00% | -- | $34,74K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | $35,7600 | +0,00% | -- | $2,49K | |
BEEX The Beehive ETF | $27,3700 | +2,01% | -- | $22,83K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $33,2500 | +1,24% | -- | $4,000 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | $69,3600 | -4,25% | -- | $81,44K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | $13,8878 | +0,00% | -- | $1,69K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | $39,5900 | +4,27% | -- | $488,00 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | $53,1096 | +0,00% | -- | $602,00 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | $52,6600 | +0,00% | -- | $9,77K | |
BESF Bastion Energy ETF | $39,4151 | +0,00% | -- | $664,00 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | $22,5600 | +0,74% | -- | $10,27K |
10411 – 10425 de 11220 resultados
Preço das ações