Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | S$61,1826 | -0,45% | -- | S$4,77K | |
URTH iShares MSCI World ETF | S$262,77 | -0,74% | -- | S$1,67M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | S$99,8310 | -4,07% | -- | S$1,01M | |
USAF Atlas America Fund | S$35,2843 | +0,05% | -- | S$1,75K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | S$58,7879 | +0,05% | -- | S$10,21K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | S$43,7459 | -21,40% | -- | S$247,90K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | S$57,3469 | -0,81% | -- | S$701,06 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | S$96,3128 | -12,30% | -- | S$670,24 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | S$136,05 | -6,67% | -- | S$1,48M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | S$33,7564 | +0,23% | -- | S$190,00K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | S$32,9731 | -0,04% | -- | S$23,59K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | S$44,5933 | +4,79% | -- | S$8,12K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | S$52,8751 | -0,11% | -- | S$10,85K | |
USEW Cambria US EW ETF | S$70,6205 | -0,42% | -- | S$4,23K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | S$44,5335 | -0,63% | -- | S$104,00 |
9481 – 9495 de 11220 resultados
Preço das ações