Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $27,0000 | -8,44% | -- | $16,14K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,9600 | +0,28% | -- | $11,62K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $46,9900 | +14,25% | -- | $604,12K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7000 | -0,21% | -- | $373,20K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $13,3200 | -27,30% | -- | $3,22M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10,3200 | -26,50% | -- | $241,14K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3600 | -0,60% | -- | $64,57K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $19,3600 | +28,38% | -- | $57,94K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,0300 | -1,40% | -- | $15,63K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,9856 | -0,67% | -- | $617,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $19,1400 | +8,32% | -- | $519,63K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,2199 | -8,98% | -- | $33,49M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $147,00 | +8,05% | -- | $718,00K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $36,3200 | -17,60% | -- | $442,18K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,6100 | -0,30% | -- | $8,49K |
8956 – 8970 de 11220 resultados
Preço das ações