Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €26,0917 | -1,69% | -- | €1,722 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,2249 | +0,24% | -- | €55,44K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €35,8773 | -1,40% | -- | €614,82K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,4300 | -1,05% | -- | €1,722 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,3792 | +0,12% | -- | €8,614 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,0643 | +0,14% | -- | €43,93 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,4302 | -0,52% | -- | €93,00K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,6354 | -1,07% | -- | €163,73K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,4286 | -0,42% | -- | €2,19K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67,8094 | -0,81% | -- | €51,95K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,2003 | +0,44% | -- | €9,475 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,0482 | -0,04% | -- | €2,584 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €72,3231 | -2,58% | -- | €66,07K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,5463 | +2,26% | -- | €11,94K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,7106 | -0,73% | -- | €28,22K |
6256 – 6270 de 11220 resultados
Preço das ações