Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | AED1,4103 | -1,03% | AED50,02M | AED968,63K | |
REBN Reborn Coffee, Inc. Common Stock | AED6,2069 | +2,42% | AED49,77M | AED4,69K | |
TRIB Trinity Biotech plc | AED2,4607 | +0,38% | AED49,64M | AED58,78K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | AED9,9714 | +4,42% | AED49,47M | AED6,50K | |
IHT InnSuites Hospitality Trust | AED5,2703 | +0,35% | AED49,38M | AED17,69K | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | AED4,3705 | +1,71% | AED49,30M | AED264,98K | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | AED4,0730 | +4,62% | AED49,05M | AED81,80K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | AED4,4440 | -3,21% | AED49,02M | AED8,74K | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | AED9,9567 | +1,16% | AED49,01M | AED279,12 | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | AED3,6543 | +3,18% | AED48,82M | AED75,07K | |
MTVA MetaVia Inc. Common Stock | AED8,7043 | -7,78% | AED48,74M | AED2,93M | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | AED0,35809 | -1,32% | AED48,69M | AED625,51K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | AED3,3238 | -2,69% | AED48,67M | AED238,67K | |
PDC Perpetuals.com Ltd American Depositary Shares | AED16,4537 | +3,35% | AED48,56M | AED25,61K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | AED5,3071 | +4,71% | AED48,21M | AED48,91K |
5446 – 5460 de 11316 resultados
Preço das ações