Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | S$84,5642 | -7,25% | S$31,67B | S$6,82M | |
ILMN Illumina Inc | S$219,62 | +5,22% | S$31,65B | S$4,03M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | S$101,08 | -2,62% | S$31,49B | S$2,39M | |
EQR Equity Residential | S$84,9238 | -0,11% | S$31,48B | S$3,52M | |
DG Dollar General Corp. | S$134,20 | -1,65% | S$31,27B | S$5,92M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | S$202,95 | +0,04% | S$31,26B | S$966,94K | |
DOW Dow Inc. | S$45,7746 | +2,68% | S$31,23B | S$13,77M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | S$113,54 | -0,80% | S$31,15B | S$847,26K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | S$73,7786 | -2,03% | S$30,96B | S$1,03M | |
AWK American Water Works Company, Inc | S$158,96 | +0,10% | S$30,90B | S$4,06M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | S$88,2365 | -3,17% | S$30,85B | S$5,34M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | S$67,7053 | -4,47% | S$30,83B | S$5,66M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | S$265,51 | +1,44% | S$30,77B | S$947,97K | |
BG Bunge Global SA | S$168,73 | +1,77% | S$30,71B | S$3,07M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | S$174,85 | -0,43% | S$30,69B | S$1,70M |
526 – 540 de 11220 resultados
Preço das ações