Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $78,8900 | +2,80% | $3,81B | $232,47K | |
OII Oceaneering International Inc. | $39,7416 | +4,61% | $3,81B | $513,82K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $14,3900 | +6,91% | $3,81B | $3,01M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $39,7289 | +3,35% | $3,81B | $894,61K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $55,3200 | +2,64% | $3,80B | $1,16M | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $82,4600 | +2,02% | $3,80B | $978,10K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $30,0900 | +2,59% | $3,80B | $1,46M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $64,8100 | +2,18% | $3,77B | $515,58K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $22,6000 | -4,24% | $3,77B | $297,00 | |
KAI Kadant Inc. | $302,16 | -3,23% | $3,76B | $142,49K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $305,99 | +0,08% | $3,76B | $81,66K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $62,9300 | +3,76% | $3,76B | $521,38K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $72,4850 | +0,31% | $3,76B | $235,86K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $8,1992 | +1,85% | $3,76B | $1,65M | |
RNST Renasant Corporation | $40,6300 | +3,07% | $3,75B | $457,88K |
1591 – 1605 de 11220 resultados
Preço das ações