Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $3,69 M | 0,023 -- | +14,44% |
2 FOGO/USDT $7,89 M | 0,027 -- | +12,63% |
3 GALFT/USDT $617,61 mil | 1,63 -- | +11,94% |
4 BERA/USDT $2,43 M | 0,60 -- | +8,34% |
5 RESOLV/USDT $433,81 mil | 0,069 -- | +6,04% |
6 ETHFI/USDT $1,86 M | 0,48 -- | +5,64% |
7 SONIC/USDT $438,37 mil | 0,045 -- | +5,13% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $3,63 M | 0,043 -- | -22,47% |
2 J/USDT $794,68 mil | 0,014 -- | -20,00% |
3 AGLD/USDT $3,38 M | 0,28 -- | -14,93% |
4 ALLO/USDT $876,21 mil | 0,091 -- | -13,56% |
5 UXLINK/USDT $518,30 mil | 0,0047 -- | -11,52% |
6 SNX/USDT $1,58 M | 0,35 -- | -10,75% |
7 BCH/USDT $12,84 M | 478,40 -- | -10,24% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $705,82 M | $1,27 Bi | 64 282,90 -1,83% |
2 ETH/USDT $383,75 M | $222,96 mM | 1856,98 -1,66% |
3 XRP/USDT $35,70 M | $82,47 mM | 1,36 -0,45% |
4 BNB/USDT $9,22 M | $79,90 mM | 588,40 -2,34% |
5 USDC/USDT $114,87 M | $74,77 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $91,82 M | $43,95 mM | 77,95 -1,43% |
7 TRX/USDT $10,43 M | $26,69 mM | 0,28 -0,48% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $705,82 M | $705,82 M | 64 282,90 -1,83% |
2 ETH/USDT $383,75 M | $383,75 M | 1856,98 -1,66% |
3 USDC/USDT $114,87 M | $114,87 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $91,82 M | $91,82 M | 77,95 -1,43% |
5 DOGE/USDT $40,55 M | $40,55 M | 0,092 -2,17% |
6 XAUT/USDT $37,02 M | $37,02 M | 5134,10 -0,61% |
7 XRP/USDT $35,70 M | $35,70 M | 1,36 -0,45% |