Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €810,33 mil | 0,046 -- | -16,12% |
2 WLD/USDT €19,96 M | 0,34 -- | -12,69% |
3 PENDLE/USDT €413,64 mil | 1,62 -- | -11,74% |
4 GRASS/USDT €2,49 M | 0,49 -- | -9,16% |
5 ZKJ/USDT €557,27 mil | 0,0098 -- | -8,57% |
6 RENDER/USDT €2,66 M | 2,16 -- | -7,45% |
7 ZEC/USDT €15,44 M | 548,39 -- | -7,41% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €2,03 M | -- | 0,027 -7,21% |
2 AI/USDT €10,43 M | -- | 0,028 -4,21% |
3 PROS/USDT €2,15 M | -- | 0,66 +7,67% |
4 EDGE/USDT €720,24 mil | -- | 1,37 +2,59% |
5 MEGA/USDT €869,61 mil | -- | 0,068 -2,00% |
6 RLUSD/USDT €31,30 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT €2,49 M | -- | 0,49 -9,16% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €292,39 M | €1,29 Bi | 74 913,80 -1,52% |
2 ETH/USDT €146,06 M | €213,02 mM | 2050,71 -1,08% |
3 BNB/USDT €3,51 M | €75,62 mM | 652,50 -0,56% |
4 XRP/USDT €19,22 M | €70,30 mM | 1,32 -1,06% |
5 USDC/USDT €52,32 M | €65,79 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €32,01 M | €41,54 mM | 83,49 -0,36% |
7 TRX/USDT €15,43 M | €30,25 mM | 0,37 -1,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €292,39 M | €292,39 M | 74 913,80 -1,52% |
2 ETH/USDT €146,06 M | €146,06 M | 2050,71 -1,08% |
3 USDC/USDT €52,32 M | €52,32 M | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT €35,46 M | €35,46 M | 59,26 -3,51% |
5 SOL/USDT €32,01 M | €32,01 M | 83,49 -0,36% |
6 RLUSD/USDT €31,30 M | €31,30 M | 1,00 +0,01% |
7 USDG/USDT €22,55 M | €22,55 M | 1,00 +0,02% |