Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,99 mln. | €1,29 bln. | 64.422,50 -1,12% |
2 ETH/EUR €418,37K | €213,50 mld. | 1.766,62 -0,53% |
3 BNB/EUR €16,45K | €75,78 mld. | 561,50 -0,30% |
4 XRP/EUR €249,26K | €70,60 mld. | 1,14 -0,21% |
5 USDC/EUR €1,79 mln. | €65,79 mld. | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR €328,21K | €41,75 mld. | 72,14 +0,42% |
7 TRX/EUR €147,46K | €30,18 mld. | 0,31 -1,43% |
Hoogste omzet
Meer