Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 XLM/USDT €17,88 jt | 0,17 -- | +16,47% |
2 OFC/USDT €2,65 jt | 0,050 -- | +11,86% |
3 ZAMA/USDT €461,69 rb | 0,036 -- | +10,29% |
4 BAT/USDT €200,36 rb | 0,10 -- | +4,51% |
5 ALLO/USDT €677,05 rb | 0,091 -- | +4,38% |
6 PROMPT/USDT €169,16 rb | 0,033 -- | +3,65% |
7 NIGHT/USDT €2,18 jt | 0,035 -- | +3,01% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €5,33 jt | -- | 0,025 -14,53% |
2 AI/USDT €9,76 jt | -- | 0,026 -6,99% |
3 PROS/USDT €2,30 jt | -- | 0,61 -3,99% |
4 EDGE/USDT €1,14 jt | -- | 1,40 +1,36% |
5 MEGA/USDT €1,13 jt | -- | 0,063 -5,03% |
6 RLUSD/USDT €32,40 jt | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT €2,83 jt | -- | 0,49 -5,16% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,70 jt | €1,26 T | 73.390,40 -3,21% |
2 ETH/USDT €284,53 jt | €206,92 M | 1.990,15 -4,39% |
3 BNB/USDT €4,58 jt | €73,49 M | 633,20 -3,17% |
4 XRP/USDT €25,00 jt | €68,88 M | 1,29 -2,98% |
5 USDC/USDT €83,24 jt | €65,86 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €48,73 jt | €40,41 M | 81,13 -3,05% |
7 TRX/USDT €20,35 jt | €29,15 M | 0,35 -4,86% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,70 jt | €473,70 jt | 73.390,40 -3,21% |
2 ETH/USDT €284,53 jt | €284,53 jt | 1.990,15 -4,39% |
3 USDC/USDT €83,24 jt | €83,24 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €48,73 jt | €48,73 jt | 81,13 -3,05% |
5 USDG/USDT €41,04 jt | €41,04 jt | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT €34,43 jt | €34,43 jt | 57,11 -9,02% |
7 DOGE/USDT €33,67 jt | €33,67 jt | 0,098 -3,24% |