Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,5224 | -3,93 % | -- | €4,63M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,5984 | -1,68 % | -- | €1,48K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,8074 | -0,24 % | -- | €952,93K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,6439 | -2,87 % | -- | €3,17M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,7620 | -0,31 % | -- | €3,23K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,5209 | -0,02 % | -- | €3,04K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,1573 | -0,36 % | -- | €33,01K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0089 | -0,23 % | -- | €55,84K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5731 | -1,08 % | -- | €333,67 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76,7962 | -2,67 % | -- | €87,88K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0449 | -0,29 % | -- | €1,22K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,5311 | +0,12 % | -- | €601,33K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €83,9369 | -1,11 % | -- | €847,54 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7811 | -1,72 % | -- | €2,30K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5031 | -0,29 % | -- | €45,53K |
10471 – 10485 sur 11220 résultats
Cours de l'action