Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,7303 | +0,15 % | -- | €5,48K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €41,6418 | -1,90 % | -- | €435,57K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1373 | -0,02 % | -- | €30,37 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,9752 | +0,00 % | -- | €216,97 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,7235 | +0,00 % | -- | €5,27K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0130 | +0,00 % | -- | €36,45 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4428 | +0,00 % | -- | €3,71K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,0108 | +0,00 % | -- | €10,37K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,2750 | +0,00 % | -- | €369,72 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,2725 | +0,00 % | -- | €50,81K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,4254 | +0,00 % | -- | €4,75K | |
AQEC AQE Core ETF | €21,0233 | +0,00 % | -- | €29,32K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €26,6879 | +0,00 % | -- | €7,49K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,2080 | +0,46 % | -- | €3,53K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,8634 | +0,00 % | -- | €16,05K |
10321 – 10335 sur 11316 résultats
Cours de l'action