Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,1050 | -0,48 % | -- | $1,56M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1400 | -0,61 % | -- | $10,12M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8600 | -1,25 % | -- | $249,44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3750 | +0,02 % | -- | $16,03M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6600 | -1,40 % | -- | $2,84M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7900 | -0,82 % | -- | $7,09M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,7098 | -1,11 % | -- | $6,51M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,1050 | +0,15 % | -- | $4,15M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5400 | -0,22 % | -- | $1,57M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5701 | -0,08 % | -- | $111,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3850 | -0,56 % | -- | $746,34K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7500 | +0,08 % | -- | $829,19K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0990 | +0,00 % | -- | $4,02M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5850 | -0,17 % | -- | $2,29M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9300 | -0,42 % | -- | $320,50K |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action