Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED351,24 | +0,00 % | -- | AED670,22K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED496,91 | +0,00 % | -- | AED2,66M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED437,30 | +0,00 % | -- | AED147,21K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED342,77 | +0,02 % | -- | AED8,90M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED365,77 | +0,00 % | -- | AED1,60M | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED224,38 | +0,00 % | -- | AED6,69M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED459,11 | +0,00 % | -- | AED765,07K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED324,10 | +0,00 % | -- | AED360,57K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED235,95 | +0,00 % | -- | AED15,52M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED577,34 | +0,00 % | -- | AED642,29K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED264,04 | +0,00 % | -- | AED3,09M | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED80,8211 | +0,00 % | -- | AED27,93K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED666,96 | +0,00 % | -- | AED2,38M | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED376,62 | +0,00 % | -- | AED21,54M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED181,07 | +0,00 % | -- | AED242,52K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action