Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,0900 | -0,19 % | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,3900 | -0,17 % | -- | $390,13K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,4830 | -1,71 % | -- | $31,69K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,6060 | -0,57 % | -- | $11,92K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2150 | -0,36 % | -- | $325,42K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,0300 | -1,26 % | -- | $11,73K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,0750 | -0,72 % | -- | $430,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,3950 | -1,32 % | -- | $5,13M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,3700 | -1,03 % | -- | $18,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,6090 | -0,84 % | -- | $1,94K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41,9550 | -2,67 % | -- | $16,37K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,1510 | -1,17 % | -- | $501,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,3100 | +0,57 % | -- | $7,34K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $41,6900 | -1,40 % | -- | $174,63K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,0060 | -0,64 % | -- | $174,00 |
7216 – 7230 sur 11220 résultats
Cours de l'action