Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | AED186,60 | +0,00 % | -- | AED53,98K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | AED186,64 | +0,00 % | -- | AED517,48K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | AED185,00 | +0,00 % | -- | AED178,22K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | AED185,33 | +0,00 % | -- | AED1,26M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | AED128,22 | +0,00 % | -- | AED51,96K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | AED144,56 | +0,00 % | -- | AED70,78K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | AED185,63 | +0,01 % | -- | AED22,81K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | AED103,06 | +0,00 % | -- | AED35,69M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | AED213,14 | +0,00 % | -- | AED5,96M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | AED187,13 | +0,00 % | -- | AED656,77K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | AED154,67 | +0,00 % | -- | AED3,42M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | AED80,1427 | +0,00 % | -- | AED11,67M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | AED213,18 | +0,00 % | -- | AED918,79K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | AED333,21 | +0,00 % | -- | AED42,43M | Trader |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | AED163,52 | -0,07 % | -- | AED169,01K |
6331 – 6345 sur 11220 résultats
Cours de l'action