Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,50550 | -3,91 % | €34,80M | €11,81K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,86400 | -1,47 % | €34,75M | €234,69 | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,5846 | +0,00 % | €34,65M | €2,25K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,62758 | -0,14 % | €34,49M | €4,298 | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €3,8171 | -0,89 % | €34,49M | €557,08 | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,9691 | +0,61 % | €34,43M | €237,27 | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3583 | -0,63 % | €34,38M | €3,438 | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4388 | +0,38 % | €34,25M | €51,26K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,8226 | +0,47 % | €34,20M | €31,56K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,0547 | +0,00 % | €34,18M | €308,00K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,3958 | +0,51 % | €34,16M | €0,8597 | |
NEPH Nephros Inc. | €3,0347 | -1,67 % | €34,16M | €12,18K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,6971 | +1,96 % | €34,10M | €86,82 | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,95427 | +0,00 % | €33,98M | €245,57K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2981 | +0,00 % | €33,90M | €14,61 |
5056 – 5070 sur 11220 résultats
Cours de l'action