Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $18,3550 | +0,80 % | $1,06B | $13,00K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $29,8800 | -0,13 % | $1,06B | $1,13K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $16,7500 | -4,94 % | $1,06B | $169,98K | |
SVRA Savara Inc. | $5,2940 | -0,11 % | $1,06B | $9,87K | |
THRM Gentherm Inc | $37,5950 | -0,88 % | $1,06B | $2,13K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $6,2140 | +1,04 % | $1,06B | $27,79K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2,8300 | +1,07 % | $1,06B | $48,22K | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13,0660 | -1,31 % | $1,06B | $26,53K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $9,4720 | +1,63 % | $1,05B | $585,80K | |
AZTA Azenta, Inc. | $22,5870 | -1,11 % | $1,05B | $42,45K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4,5100 | -6,04 % | $1,05B | $137,01K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $12,2000 | -0,16 % | $1,05B | $16,29K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $6,7000 | -8,72 % | $1,05B | $1,16M | |
DEC Diversified Energy Company | $14,0200 | -0,64 % | $1,05B | $14,39K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4,2240 | -0,14 % | $1,04B | $7,95K |
2596 – 2610 sur 11220 résultats
Cours de l'action