Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | AED63,3260 | +0,00 % | AED6,15B | AED3,32K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | AED56,7877 | +1,05 % | AED6,15B | AED8,15K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | AED123,86 | +0,30 % | AED6,14B | AED382,01 | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | AED45,1069 | -0,08 % | AED6,14B | AED325,53K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | AED111,08 | +0,00 % | AED6,13B | AED2,30M | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | AED214,37 | +1,90 % | AED6,12B | AED69,79 | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | AED57,3387 | -0,45 % | AED6,12B | AED2,14K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | AED16,6763 | +0,22 % | AED6,12B | AED58,49K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | AED47,4945 | +0,16 % | AED6,12B | AED108,16K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | AED459,59 | -3,70 % | AED6,12B | AED33,27K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | AED64,5381 | -0,11 % | AED6,11B | AED18,67K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | AED17,6314 | +1,70 % | AED6,11B | AED28,16K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | AED41,7827 | +0,04 % | AED6,10B | AED1,05K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | AED10,8738 | -0,99 % | AED6,10B | AED75,09K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | AED163,82 | +0,14 % | AED6,09B | AED852,18 |
2236 – 2250 sur 11220 résultats
Cours de l'action