Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7,5592 | -0,11 % | €1,67B | €2,52K | |
AVEX AEVEX Corp. | €22,9181 | -3,54 % | €1,67B | €199,28K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,0159 | +0,00 % | €1,67B | €1,718 | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,0489 | +0,03 % | €1,67B | €1,10K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €14,2766 | +0,00 % | €1,67B | €28,85K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €31,5253 | +0,00 % | €1,66B | €1,718 | |
WB Weibo Corporation | €6,7947 | +0,00 % | €1,65B | €2,26K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €150,07 | +0,00 % | €1,65B | €128,11K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16,0633 | +0,38 % | €1,65B | €127,13 | |
OFG OFG BANCORP | €38,4317 | +0,02 % | €1,65B | €91,05 | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25,2933 | -0,05 % | €1,65B | €320,40 | |
EZPW Ezcorp Inc | €27,3248 | -0,09 % | €1,65B | €621,91 | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €32,9770 | +0,05 % | €1,64B | €5,50K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €5,1282 | +1,53 % | €1,64B | €32,39K | |
LTC LTC Properties, Inc. | €30,1165 | +0,00 % | €1,64B | €90,19 |
2101 – 2115 sur 11220 résultats
Cours de l'action