Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT $102,83 k | 0,015 -- | +13,86 % |
2 MORPHO/USDT $971,28 k | 1,78 -- | +13,85 % |
3 ETHFI/USDT $3,40 M | 0,50 -- | +13,16 % |
4 LEO/USDT $1,63 M | 8,70 -- | +9,98 % |
5 VIRTUAL/USDT $1,20 M | 0,64 -- | +9,47 % |
6 SAHARA/USDT $225,41 k | 0,015 -- | +9,04 % |
7 POL/USDT $1,49 M | 0,11 -- | +8,92 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,82 M | 0,044 -- | -8,52 % |
2 KMNO/USDT $404,31 k | 0,022 -- | -6,02 % |
3 UMA/USDT $295,27 k | 0,45 -- | -5,99 % |
4 INJ/USDT $946,17 k | 3,20 -- | -4,85 % |
5 LINEA/USDT $1,87 M | 0,0030 -- | -4,60 % |
6 WOO/USDT $165,88 k | 0,015 -- | -4,42 % |
7 SLP/USDT $42,10 k | 0,00056 -- | -3,81 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $609,09 M | $1,32 Bn | 65 874,10 +2,67 % |
2 ETH/USDT $356,06 M | $231,67 Md | 1 918,46 +4,11 % |
3 XRP/USDT $43,08 M | $84,53 Md | 1,38 +2,59 % |
4 BNB/USDT $8,96 M | $81,55 Md | 597,70 -0,02 % |
5 USDC/USDT $76,88 M | $74,88 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $90,19 M | $46,70 Md | 82,00 +5,57 % |
7 TRX/USDT $10,59 M | $27,04 Md | 0,28 +1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $609,09 M | $609,09 M | 65 874,10 +2,67 % |
2 ETH/USDT $356,06 M | $356,06 M | 1 918,46 +4,11 % |
3 SOL/USDT $90,19 M | $90,19 M | 82,00 +5,57 % |
4 USDC/USDT $76,88 M | $76,88 M | 1,00 -0,04 % |
5 XRP/USDT $43,08 M | $43,08 M | 1,38 +2,59 % |
6 DOGE/USDT $38,70 M | $38,70 M | 0,093 +1,29 % |
7 XAUT/USDT $27,59 M | $27,59 M | 5 164,40 +0,24 % |